Eventos
Histórico
No log da central, + é a entrada em um estado diferente do normal e − é a saída, quando o ponto volta ao normal. Um ponto que entra e sai várias vezes está oscilando. 11/08/2026 a 13/08/2026.
2660 ciclos · (+) entrada no estado anômalo, (−) retorno ao normal
| Ponto | Tipo | Entrou (+) | Saiu (−) | Duração | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| AM1 RAMPA ACESSO G1 02.010.023f8384 | Alarme manual | 11/08/2026 07:33:15 | 11/08/2026 08:51:06 | 1h 17m | Voltou ao normal |
| AM01 L1 FRT COWORKING EXPA 02.008.2001 | Alarme | 11/08/2026 07:33:20 | 11/08/2026 08:51:06 | 1h 17m | Voltou ao normal |
| DF09LJ CATAN ENTRADA 02.009.1009 | Alarme | 11/08/2026 07:35:03 | 11/08/2026 08:51:06 | 1h 16m | Voltou ao normal |
| ME10 LJ TALENTOS 01.010.2010.01 | Alarme | 11/08/2026 07:54:51 | 11/08/2026 08:51:07 | 56m 16s | Voltou ao normal |
| DF123 SS VIA AÇAI 01.010.1123 | Alarme | 11/08/2026 07:56:32 | 11/08/2026 08:51:07 | 54m 35s | Voltou ao normal |
| AM 11 CORREDOR AUDITORIO 01.010.2011 | Alarme | 11/08/2026 08:23:02 | 11/08/2026 08:51:07 | 28m 5s | Voltou ao normal |
| AM84 TERRIO P30 01.010.2084 | Alarme | 11/08/2026 08:24:58 | 11/08/2026 08:51:07 | 26m 9s | Voltou ao normal |
| AM 12 ENTRADA CIRC SERVICO 01.010.2012 | Alarme | 11/08/2026 08:26:36 | 11/08/2026 08:51:07 | 24m 31s | Voltou ao normal |
| AM01 L1 FRT AIRTON ÓTICA 01.012.1001 | Alarme | 11/08/2026 08:29:12 | 11/08/2026 08:51:07 | 21m 55s | Voltou ao normal |
| AM28 L1 LADO LJ CONSTANCE 01.011.2028 | Alarme | 11/08/2026 08:31:26 | 11/08/2026 08:51:07 | 19m 41s | Voltou ao normal |
| AM71 L1 ENTRADA PRINCIPAL 01.011.2071 | Alarme | 11/08/2026 08:35:26 | 11/08/2026 08:51:07 | 15m 41s | Voltou ao normal |
| AM80 L1 LADO LJ DAMILLER 01.012.1080 | Alarme | 11/08/2026 08:37:21 | 11/08/2026 08:51:07 | 13m 46s | Voltou ao normal |
| AM19 L1 ESCADA V+ 02.008.2019 | Alarme | 11/08/2026 08:38:46 | 11/08/2026 08:51:06 | 12m 20s | Voltou ao normal |
| AM94 L1 FRENTE OTICA DINIZ 01.011.2094 | Alarme | 11/08/2026 08:39:20 | 11/08/2026 08:51:07 | 11m 47s | Voltou ao normal |
| AM102 L1 HALL WC ATUAL 01.012.1102 | Alarme | 11/08/2026 08:41:58 | 11/08/2026 08:51:07 | 9m 9s | Voltou ao normal |
| AM112 L1 FRENTE S PATRICIO 01.011.1112 | Alarme | 11/08/2026 08:45:53 | 11/08/2026 08:51:07 | 5m 14s | Voltou ao normal |
| AM20 L1 HALL ELEVADOR EXPA 02.008.2020 | Alarme | 11/08/2026 08:46:58 | 11/08/2026 09:05:03 | 18m 5s | Voltou ao normal |
| ME10 LJ TALENTOS 01.010.2010.01 | Alarme | 11/08/2026 08:51:24 | 11/08/2026 09:05:03 | 13m 39s | Voltou ao normal |
| DF123 SS VIA AÇAI 01.010.1123 | Alarme | 11/08/2026 08:51:29 | 11/08/2026 09:05:03 | 13m 34s | Voltou ao normal |
| AM FRENTE UNIVERSAL INFORM 02.006.0013f495 | Alarme manual | 11/08/2026 08:55:09 | 11/08/2026 09:05:03 | 9m 54s | Voltou ao normal |
| AM1 RAMPA ACESSO G1 02.010.023f8384 | Alarme manual | 11/08/2026 08:55:28 | 11/08/2026 09:05:03 | 9m 35s | Voltou ao normal |
| DF09LJ CATAN ENTRADA 02.009.1009 | Alarme | 11/08/2026 08:55:49 | 11/08/2026 09:05:03 | 9m 14s | Voltou ao normal |
| AM01 L1 FRT COWORKING EXPA 02.008.2001 | Alarme | — | 11/08/2026 09:05:03 | — | Saída sem entrada no log |
| ME10 LJ TALENTOS 01.010.2010.01 | Alarme | 11/08/2026 09:05:20 | 11/08/2026 09:07:58 | 2m 38s | Voltou ao normal |
| DF123 SS VIA AÇAI 01.010.1123 | Alarme | 11/08/2026 09:05:26 | 11/08/2026 09:07:58 | 2m 32s | Voltou ao normal |
| AM41 L1 LD ELEV PANORAMICO 01.011.1041 | Alarme | 11/08/2026 09:06:58 | 11/08/2026 09:07:58 | 1m | Voltou ao normal |
| AM1 RAMPA ACESSO G1 02.010.023f8384 | Alarme manual | — | 11/08/2026 09:07:58 | — | Saída sem entrada no log |
| DF09LJ CATAN ENTRADA 02.009.1009 | Alarme | — | 11/08/2026 09:07:58 | — | Saída sem entrada no log |
| ME10 LJ TALENTOS 01.010.2010.01 | Alarme | 11/08/2026 09:08:13 | 11/08/2026 09:24:24 | 16m 11s | Voltou ao normal |
| DF123 SS VIA AÇAI 01.010.1123 | Alarme | 11/08/2026 09:08:18 | 11/08/2026 09:24:24 | 16m 6s | Voltou ao normal |
| AM1 RAMPA ACESSO G1 02.010.023f8384 | Alarme manual | 11/08/2026 09:14:49 | 11/08/2026 09:24:24 | 9m 35s | Voltou ao normal |
| DF09LJ CATAN ENTRADA 02.009.1009 | Alarme | 11/08/2026 09:15:11 | 11/08/2026 09:24:24 | 9m 13s | Voltou ao normal |
| ME10 LJ TALENTOS 01.010.2010.01 | Alarme | 11/08/2026 09:25:06 | 11/08/2026 09:26:22 | 1m 16s | Voltou ao normal |
| DF123 SS VIA AÇAI 01.010.1123 | Alarme | 11/08/2026 09:25:18 | 11/08/2026 09:26:22 | 1m 4s | Voltou ao normal |
| AM1 RAMPA ACESSO G1 02.010.023f8384 | Alarme manual | — | 11/08/2026 09:26:21 | — | Saída sem entrada no log |
| DF09LJ CATAN ENTRADA 02.009.1009 | Alarme | — | 11/08/2026 09:26:21 | — | Saída sem entrada no log |
| ME10 LJ TALENTOS 01.010.2010.01 | Alarme | 11/08/2026 09:26:35 | 11/08/2026 11:11:09 | 1h 44m | Voltou ao normal |
| DF123 SS VIA AÇAI 01.010.1123 | Alarme | 11/08/2026 09:26:41 | 11/08/2026 11:11:09 | 1h 44m | Voltou ao normal |
| AM17 L2 CANTO CARMEN STEFF 01.012.1017 | Alarme | 11/08/2026 10:15:19 | 11/08/2026 11:11:09 | 55m 50s | Voltou ao normal |
| AM51 L2 CANTO LJ CENTAURO 01.013.2051 | Alarme | 11/08/2026 10:18:04 | 11/08/2026 11:11:09 | 53m 5s | Voltou ao normal |
Página 1 de 67